簡(jiǎn)要描述:S型補(bǔ)償導(dǎo)線工作溫度: 耐熱用: zui高200℃和260℃兩種。一般用: zui高70℃和105℃兩種。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
GB/T4989-94及JB/T7495-94
S型補(bǔ)償導(dǎo)線使用條件
1、 工作溫度: 耐熱用: zui高200℃和260℃兩種。一般用: zui高70℃和105℃兩種。
2、 zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜: 固定敷設(shè)-40℃, 非固定敷設(shè)-15℃。導(dǎo)體:銅 銅鎳0.6, 分度號(hào):S 絕緣材料:PE、XLPE、 F46 、PVC 絕緣顏色:紅、綠
S型補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品:
SC-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FF | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1F | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FFP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
多股導(dǎo)體 | |
SC-G-VVR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPVR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPVPR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VVPR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FFR | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1FR | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1FP1R | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FFP1R | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105R | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105R | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105P1R | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105P1R | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
鋼帶鎧裝 | |
SC-G-VV22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-G-VPV22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-G-VPVP22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-G-VVP22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FF22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FP1F22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FP1FP1-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FFP1-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FV105-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FP1V105-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FP1V105P1-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
SC-H-FV105P1-22 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝 |
鋼絲鎧裝 | |
SC-G-VV32 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPV32 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPVP32 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VVP32 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FF32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1F32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1FP1-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FFP1-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105P1-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105P1-32 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
補(bǔ)償電纜規(guī)格 | |||
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
S型補(bǔ)償導(dǎo)線規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | A類(lèi)導(dǎo)體 | R類(lèi)導(dǎo)體 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻≤Ω/m |
2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃